2 września 2017 roku biegacze GKS Fabianki rozpoczęli sezon jesienny startem w biegu na dystansie 10km w Wąbrzeźnie. Najlepiej z naszego klubu zaprezentowali się Kamil Poczwardowski zajmując drugą pozycje w klasyfikacji generalnej oraz Andżelika Dzięgiel wygrywając rywalizację kobiet. Na podium stanęli również Anna Blachowska -3msc K20
oraz Konrad Chupka -2msc M16.
Wyniki wszystkich reprezentantów GKS Fabianki:
2. Kamil Poczwardowski 00:34:25
9. Zbigniew Górczyński 00:36:09
13. Andżelika Dzięgiel 00:37:02
15. Piotr Sztolcman 00:37:14
29. Mariusz Trzciński 00:39:18
36. Konrad Chupka 00:39:33
39. Rafał Pokora 00:39:50
69. Anna Blachowska 00:41:51
87. Maciej Gołębiowski 00:42:53
262. Ola Witczak 00:49:52
297. Zbigniew Blachowski 00:51:41
Zawodników startujących w Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego od finału dzielą już tylko 4 starty:
- 16 września 2017r. – Bieg Szlakiem Trzech Wież – 15 km, Lubiewo
- 1 października – III Lipnowski Bieg Uliczny/ Półmaraton Lipnowski – 10/21 km, Lipno
- 28 października 2017r. – Bieg św. Huberta – 15 km, Tuchola
- 5 listopada 2017r, – Bieg im. Rodziny Milewskich – Finał Grand Prix – 10 km, Gniewkowo
Walka o tytuł najlepszej drużyny w całym cyklu jest bardzo zacięta. Oto jak wyglądała tabela przed biegiem w Wąbrzeźnie:
1 | GKS FABIANKI | 00:35:44 |
2 | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | 00:36:23 |
3 | T.S. OPATRUNKI TORUŃ | 00:38:28 |
4 | T.G.SOKÓŁ GNIEWKOWO | 00:39:06 |
5 | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | 00:40:25 |
6 | PARKRUN TORUŃ | 00:43:42 |
7 | KUJAWSKO-POMORSKIE.PL | 00:49:37 |
Warto również przybliżyć tabele z indywidualnymi wynikami gdzie zawodnicy GKS Fabianki zajmują czołowe lokaty:
Klasyfikacja mężczyzn: wszystkie wyniki
M-ce | Nazwisko i imię | Kat wiek. | Klub | Liczba biegów | Średnia |
1 | KLEDZIK ZBIGNIEW | M18 | – | 6 | 00:33:24 |
2 | POCZWARDOWSKI KAMIL | M30 | GKS FABIANKI | 4 | 00:33:50 |
3 | WILIGALSKI BARTOSZ | M18 | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | 6 | 00:33:54 |
4 | TOMASZEWSKI MACIEJ | M18 | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | 4 | 00:34:36 |
5 | KRYSKE BARTOSZ | M30 | – | 5 | 00:34:40 |
6 | WIŚNIEWSKI PIOTR | M30 | GKS FABIANKI | 7 | 00:34:56 |
7 | WALENDZIAK KLAUDIUSZ | M40 | PACKMAN TEAM | 4 | 00:35:34 |
8 | KALATA ŁUKASZ | M30 | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | 4 | 00:36:19 |
9 | GÓRCZYŃSKI ZBIGNIEW |
M18 | GKS FABIANKI | 4 | 00:36:51 |
10 | JAGIEŁA JAROSŁAW | M40 | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | 5 | 00:36:51 |
Klasyfikacja kobiet: wszystkie wyniki
M-ce | Nazwisko i imię | Klub | L. b. | Średnia |
1 | DZIĘGIEL ANDŻELIKA | GKS FABIANKI | 4 | 00:37:20 |
2 | ARSENIUK ANNA | T.S. OPATRUNKI TORUŃ | 5 | 00:37:27 |
3 | SURMACEWICZ PAULINA | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | 4 | 00:40:45 |
4 | BLACHOWSKA ANNA | GKS FABIANKI | 4 | 00:41:48 |
5 | SZCZUTOWSKA JUSTYNA | T.G.SOKÓŁ GNIEWKOWO | 4 | 00:42:34 |
6 | MALICKA-ZACNIEWSKA AGATA | PARKRUN TORUŃ | 6 | 00:42:50 |
7 | GURNA JOLANTA | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | 7 | 00:43:43 |
8 | LEWANDOWSKA MARLENA | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | 4 | 00:44:14 |
9 | WITCZAK OLA | GKS FABIANKI | 7 | 00:46:32 |
10 | STAWARSKA ELŻBIETA | – | 7 | 00:46:40 |
Więcej o Gran Prix : zdrowozabiegani.pl